Het is tijd. | LM-300 | LM-500 | LM-1000 | LM-2000 | LM-3000 |
Zuiverheid | > 99,999% | > 99,999% | > 99,999% | > 99,999% | > 99,999% |
Stroompercentage | 300 ml/min | 500 ml/min | 1000 ml/min | 2000 ml/min | 3000 ml/min |
Leveringsdruk | 20 tot en met 450 KPa | 20 tot en met 450 KPa | 20 tot en met 450 KPa | 20 tot en met 450 KPa | 20 tot en met 450 KPa |
Zuiver water | > 2MΩ gedeioniseerd water of secundair gedestilleerd water | > 2MΩ gedeioniseerd water of secundair gedestilleerd water | > 2MΩ gedeioniseerd water of secundair gedestilleerd water | > 2MΩ gedeioniseerd water of secundair gedestilleerd water | > 2MΩ gedeioniseerd water of secundair gedestilleerd water |
Stroomvoorziening | AC200-240V 50 Hz-60 Hz | AC200-240V 50 Hz-60 Hz | AC200-240V 50 Hz-60 Hz | AC200-240V 50 Hz-60 Hz | AC200-240V 50 Hz-60 Hz |
Energieverbruik | < 160 W | < 160 W | < 160 W | < 160 W | < 160 W |
Neem op elk moment contact met ons op.