Model | GR-1000CC | GR-2000CC | GR-3000CC | GR-5000CC | |||
Externe dimensie | 460*710*1000 | 550*710*1000 | |||||
Outputstroom | 1000 ml/min | 2000 ml/min | 3000 ml/min | 5000 ml/min | |||
Invoervermogen | 220Vh10% 50~60HZ | ||||||
Energieverbruik | s500w | s1100W | s1300W | s2000W | |||
Leveringsdruk | 0.2MPa | ||||||
Operatietijd < 2000 cc | 20 minuten. | 20 minuten. | 20 minuten. | / | |||
Operatietijd> 2000cc | / | 40min | 40min | 20 minuten. | |||
Max.Waterverbruik | 50 ml/uur | 90 ml/uur | 150 ml/uur | 240 ml/uur | |||
Capaciteit van de interne watertank | 25L | ||||||
Waterkwaliteitseisen | zuiver water(>2MO gedelioniseerd water of secundair gedestilleerd water | ||||||
Omgevingstemperatuur | 0 tot 40 °C | ||||||
Welght | s40kg | s50kg | s58kg | s68kg | |||
Tijd voor continue werking | > 8 uur |
Neem op elk moment contact met ons op.